新疆合創(chuàng)棉業(yè)有限公司
電 話:0 9 9 4 - 6 2 2 9 1 1 1
傳 真: 0 9 9 4 - 6 2 2 5 7 9 9
E-mall:hcmy6229111#126.com(#替換成@)
公司地址:新疆瑪納斯縣新湖總場天山路59號
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):精梳26支
序號 | 品 種 | 精梳,純棉紗 |
1 | 支 數(shù) | 26支,22.4tex |
2 | 條 干 | 10.9 |
3 | CVb | 1.51 |
4 | 細 節(jié) | 0個 |
5 | 粗 節(jié) | 19個 |
6 | 棉 結(jié) | 30個 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.35 |
9 | 平均強力 | 361牛頓 |
10 | 強 力CV | 6.1 |
11 | 捻 度 | 74 |
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):精梳32支
序號 | 品 種 | 精梳,純棉紗 |
1 | 支 數(shù) | 32支,18.2tex |
2 | 條 干 | 12.35 |
3 | CVb | 1.85 |
4 | 細 節(jié) | 0個 |
5 | 粗 節(jié) | 29個 |
6 | 棉 結(jié) | 50個 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.15 |
9 | 平均強力 | 258牛頓 |
10 | 強 力CV | 7.4 |
11 | 捻 度 | 83 |
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):精梳40支
序號 | 品 種 | 精梳,純棉紗 |
1 | 支 數(shù) | 40支,14.6tex |
2 | 條 干 | 13.6 |
3 | CVb | 1.85 |
4 | 細 節(jié) | 2個 |
5 | 粗 節(jié) | 51個 |
6 | 棉 結(jié) | 98個 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.43 |
8 | 重 量CV | 1.25 |
9 | 平均強力 | 200牛頓 |
10 | 強 力CV | 6.5 |
11 | 捻 度 | 98 |
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):精梳緊密紡32支
序號 | 品 種 | 精梳緊密紡,純棉紗 |
1 | 支 數(shù) | 32支,18.2tex |
2 | 條 干 | 12.1 |
3 | CVb | 1.9 |
4 | 細 節(jié) | 0個 |
5 | 粗 節(jié) | 26個 |
6 | 棉 結(jié) | 51個 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.45 |
9 | 平均強力 | 288牛頓 |
10 | 強 力CV | 5.5 |
11 | 毛羽指數(shù) | 2.49 |
12 | 捻 度 | 78 |
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):精梳21支
序號 | 品 種 | 精梳,純棉紗 |
1 | 支 數(shù) | 21支,27.8tex |
2 | 條 干 | 10.8 |
3 | CVb | 1.32 |
4 | 細 節(jié) | 0個 |
5 | 粗 節(jié) | 9個 |
6 | 棉 結(jié) | 26個 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.13 |
9 | 平均強力 | 410牛頓 |
10 | 強 力CV | 4.75 |
11 | 毛羽指數(shù) |
|
12 | 捻 度 | 70 |
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):精梳緊密紡40支
序號 | 品 種 | 精梳緊密紡,純棉紗 |
1 | 支 數(shù) | 40支,14.6tex |
2 | 條 干 | 12.8 |
3 | CVb | 1.92 |
4 | 細 節(jié) | 1.36個 |
5 | 粗 節(jié) | 38個 |
6 | 棉 結(jié) | 95個 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.38 |
9 | 平均強力 | 222牛頓 |
10 | 強 力CV | 5.35 |
11 | 毛羽指數(shù) | 2.29 |
12 | 捻 度 | 95 |